Leistungsmerkmale
Bauart/Farbe | |
Bauart Barren/Klapp/Slider | – / ■ / – |
Farbe schwarz/weiß | ■ / – |
|
|
Karten-Steckplätze |
|
SIM-Karten gleichzeitig aktiv | 2 |
Micro-SD Speicherkarte bis | 4 GB |
|
|
Tasten, Schalter, Anschlüsse |
|
Taste für Aufruf des Hauptmenüs | ■ |
Taste für Aufruf des Telefonbuchs | ■ |
Taste für SMS schreiben | – |
Taste für Wahlwiederholung | ■ |
Taste für Rekorder-Aufnahme | – |
Taste für Top-Kontake | – |
Kamerataste | ■ |
Lupentaste | ■ |
Schalter für Tastensperre | – |
Schalter für Radio | ■ |
Schalter für Lautstärke | ■ |
Schalter für Taschenlampe | ■ |
Notruftaste | ■ |
Micro-USB zum Laden der Batterie | ■ |
Headsetanschluss | 2,5 mm |
|
|
Display, Bedienung, Tastatur |
|
Monochromes Display | – |
Farbdisplay | ■ |
Displaygröße | 37x49 mm |
Schriftgröße(n) | 1 |
Hauptmenü in Listenform | ■ |
Nicht gewünschte Funktionen im Hauptmenü ausblendbar | ■ |
Reduzierung auf wesentliche Funktionen | ■ |
Benutzereinstellung für Funktionalität (Einsteiger und Fortgeschrittene) | – |
Große Tasten | ■ |
Tastaturbeleuchtung | ■ |
|
|
Akustik |
|
Hörgerätekompatibilität | – |
Anzahl Klingeltöne | 13 |
Eigene Klingeltöne | ■ |
Vibrationsalarm | ■ |
|
|
Anrufen/Telefonieren |
|
Telefonbucheinträge | 500 |
Top-Kontakte | – |
Männliche und weibliche Zielwahltaste | ■ |
Direktwahltasten | 9 |
Sprechende Tasten | ■ |
Ansage der Rufnummer bei ankommenden Anrufen | – |
Wahlwiederholung | ■ |
Freisprechen | ■ |
Mikrofon stumm schalten | ■ |
Gespräche mitschneiden | ■ |
Anrufsignalisierung am Display | ■ |
Anrufsignalisierung über LED | – |
Anrufe abweisen | ■ |
|
|
Mitteilungen |
|
SMS | ■ |
MMS | – |
Direktwahltaste für SMS schreiben | – |
Vorlagen | – |
Entwürfe | – |
|
|
Notruf |
|
Notruftaste | ■ |
Notruf-SMS | ■ |
Notrufnummern | 5 |
|
|
Sonstige Funktionen |
|
Kamera | 0,3 MPix |
Radio ohne Headset nutzbar | ■ |
Radio mit Headset nutzbar | ■ |
Taschenlampe | ■ |
Lupe | ■ |
Rekorder | ■ |
Taschenrechner | ■ |
Wecker | ■ |
Geburtstags-Erinnerung | – |
Aufgaben/Terminerinnerung | – |
|
|
Lieferumfang |
|
Mobiltelefon | ■ |
Akku | ■ |
Bedienungsanleitung gedruckt | ■ |
Headset | – |
Tischladestation | ■ |
|
|
Technische Daten |
|
Display Größe (H x B) | 37x49 mm |
Display Auflösung (Pixel) | 320x240 |
Display Farbanzahl | 65.000 |
Mobiltelefon Größe (H x B x T) | 105x54x21mm |
Mobiltelefon Gewicht mit Batterien (g) | 109 g |
Standby-Zeit (Tagen) * | 34 |
Gesprächszeit (Stunden) * | 3,4 |
GSM Band | GSM 900/1800 |
(Dualband) | |
Akkutyp | Li-Ion, 3.7V/900mAh |
Absorptionsrate (max. SAR) | 0,660 W/kg |
* Abhängig vom Zustand des Akkus und von der Entfernung zum GSM Sendepunkt. |
|



